Sebagai prasyarat Kelulusan bagi Mahasiswa, adalah memenuhi kriteria Penilaian Mata Kuliah sebanyak 149 SKS dengan akses penuh ke Sistem Administrasi Akademik (SIAKAD) dengan pembagian sebagai berikut:
SEMESTER I | SEMESTER II | |||||||
KD MK | Mata Kuliah Jadi | SKS | KD MK | Mata Kuliah Jadi | SKS | |||
INS101 | Ke-DDI-an | 2 | INS201 | Pengantar Studi Al Qur’an | 2 | |||
INS102 | Pancasila | 2 | KPI202 | Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi (PR, JUR, BR) | 2 | |||
INS103 | Kewarganegaraan | 2 | KPI203 | Teori-Teori Komunikasi | 2 | |||
INS104 | Ilmu Kalam | 2 | KPI204 | Komunikasi Antar Pribadi & Kelompok | 2 | |||
KPI105 | Fiqih I | 2 | INS205 | Filsafat Umum | 2 | |||
KPI106 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 | KPI206 | Bahasa Inggris 2 (Toefl) | 2 | |||
INS107 | Sejarah Dakwah | 2 | KPI207 | Arabic for Communications | 2 | |||
INS108 | Pengantar Studi Islam | 2 | INS208 | Ushul Fiqhi | 2 | |||
INS109 | Bahasa Arab | 2 | INS209 | Pengantar Studi Al Hadist | 2 | |||
KPI110 | Bahasa Indonesia | 2 | KPI210 | Ilmu Dakwah | 2 | |||
INS111 | Aplikasi Komputer/ Smartphone | 0 | INS211 | Akhlak Tasawuf | 2 | |||
INS112 | English for Communications | 2 | ||||||
12 | Jumlah SKS | 22 | 11 | Jumlah SKS | 22 | |||
SEMESTER III | SEMESTER IV | |||||||
KD MK | Mata Kuliah Jadi | SKS | KD MK | Mata Kuliah Jadi | SKS | |||
KPI301 | Psikologi Dakwah Komunikasi | 2 | KPI401 | Hukum Dan Etika Penyiaran | 2 | |||
KPI302 | Teknik Mencari dan Menulis Berita | 2 | INS402 | Sosiologi Dakwah | 2 | |||
KPI303 | Tek Menulis Opini, Feature & Editor | 2 | KPI403 | Komunikasi Multimedia | 2 | |||
INS304 | Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ) | 2 | KPI404 | Kewirausahaan 2 (Event Organizer) | 2 | |||
INS305 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | KPI405 | Teori & Teknik Penyiaran RTF | 2 | |||
KPI306 | Komunikasi Antar Budaya | 2 | KPI406 | Public Relations | 2 | |||
INS307 | Kewirausahaan 1 | 2 | KPI407 | Teknik Kamera Elektronik & Video Editing | 2 | |||
INS308 | Filsafat Islam | 2 | KPI408 | Fotografi Jurnalistik | 2 | |||
KPI309 | Hukum & Etika Media Komunikasi | 2 | INS409 | Etnografi Mandar | 2 | |||
INS310 | Hadits-Hadits Dakwah | 2 | KPI410 | Dakwah Multikultural | 2 | |||
KPI311 | Dialektika Islam & Budaya | 2 | KPI411 | Komunikasi Organisasi | 2 | |||
Jumlah SKS | 22 | Jumlah SKS | 22 | |||||
SEMESTER V | SEMESTER VI | |||||||
KD MK | Mata Kuliah Jadi | SKS | KD MK | Mata Kuliah Jadi | SKS | |||
KPI501 | Perenc. & Evaluasi Public Relations | 2 | KPI601 | Metodologi Penelitian 2 (Kuantitatif) | 3 | |||
KPI502 | Statistik Sosial | 2 | KPI602 | Teknik Promosi & Pemasaran | 2 | |||
KPI503 | Retorika Dakwah | 2 | KPI603 | Produksi Siaran Radio & TV | 2 | |||
KPI504 | Manajemen Dakwah | 2 | KPI604 | Sinematografi | 2 | |||
KPI505 | Design Grafis & Lay Out | 2 | KPI605 | Analisis Siaran, Teks Media dan Features | 2 | |||
KPI506 | Produksi Siaran Radio & TV | 3 | KPI606 | Programming Acara Radio & TV | 2 | |||
KPI507 | Keprotokoleran | 2 | KPI607 | Audio Editing & Mixing (streaming online) | 2 | |||
KPI508 | Metodologi Penelitian (Kualitatif) | 3 | KPI608 | Teknik Menyunting Berita | 2 | |||
KPI509 | Reporting, Writing dan Editing | 2 | KPI609 | Manajemen Krisis | 2 | |||
KPI510 | Teknis Penulisan Naskah RTF | 2 | KPI610 | Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | |||
Jumlah SKS | 22 | Jumlah SKS | 22 | |||||
SEMESTER VII | SEMESTER VIII | |||||||
KD MK | Mata Kuliah Jadi | SKS | KD MK | Mata Kuliah Jadi | SKS | |||
KPI701 | Seminar Masalah Komunikasi | 3 | KPI801 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | |||
KPI702 | PPL/Magang | 4 | KPI802 | Skripsi | 6 | |||
Jumlah SKS | 7 | Jumlah SKS | 10 | |||||
Total SKS | 149 |
Panduan Kurikulum 24 Maret 2016 Menristek Dikti RI
Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi